Skip to content
Cotizaciones de la Mesa Nacional de Conejo - Año 2018
Sesiones | CONEJO JOVEN de 1,900 a 2,250 kg (€/kg) | Tendencia |
4-ene-18 | 1,60 | -0,05 |
11-ene-18 | 1,55 | -0,05 |
18-ene-18 | 1,55 | = |
25-ene-18 | 1,55 | = |
1-feb-18 | 1,55 | = |
8-feb-18 | 1,55 | = |
15-feb-18 | 1,55 | = |
22-feb-18 | 1,55 | = |
1-marzo-18 | 1,60 | +0,05 |
8-marzo-18 | 1,70 | +0,10 |
15-marzo-18 | 1,70 | = |
22-marzo-18 | 1,70 | = |
5-abril-18 | 1,70 | = |
12-abril-18 | 1,70 | = |
19-abril-18 | 1,60 | -0,10 |
26-abril-18 | 1,60 | = |
3-mayo-18 | 1,60 | = |
10-mayo-18 | 1,60 | = |
17-mayo-18 | 1,60 | = |
24-mayo-18 | 1,70 | +0,10 |
31-mayo-18 | 1,70 | = |
7-junio-18 | 1,70 | = |
14-junio-18 | 1,70 | = |
21-junio-18 | 1,70 | = |
28-junio-18 | 1,70 | = |
5-julio-18 | 1,70 | = |
12-julio-18 | 1,70 | = |
19-julio-18 | 1,70 | = |
26-julio-18 | 1,70 | = |
2-agosto-18 | 1,70 | = |
9-agosto-18 | 1,70 | = |
16-agosto-18 | 1,75 | +0,05 |
23-agosto-18 | 1,75 | = |
30-agosto-18 | 1,90 | +0,15 |
6-septiembre-18 | 1,90 | = |
13-septiembre-18 | 1,95 | +0,05 |
20-septiembre-18 | 1,95 | = |
27-septiembre-18 | 2,15 | +0,20 |
4-octubre-18 | 2,15 | = |
11-octubre-18 | 2,25 | +0,10 |
18-octubre-18 | 2,25 | = |
25-octubre-18 | 2,30 | +0,05 |
31-octubre-18 | 2,30 | = |
8-noviembre-18 | 2,30 | = |
15-noviembre-18 | 2,30 | = |
22-noviembre-18 | 2,30 | = |
29-noviembre-18 | 2,15 | -0,15 |
5-diciembre-18 | 1,95 | -0,20 |
13-diciembre-18 | 1,80 | -0,15 |
20-diciembre-18 | 1,75 | -0,05 |
27-diciembre-18 | 1,75 | = |
PRÓXIMA MESA DE PRECIOS EL 3 DE ENERO
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Al pulsar en "Aceptar", ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies pulsando “Cambiar configuración". ACEPTO Cambiar Configuración Manage consent