Saltar al contenido
Cotizaciones de la Mesa Nacional de Conejo - Año 2019
Sesiones | CONEJO JOVEN de 1,900 a 2,250 kg (€/kg) | Tendencia |
3-ene-19 | 1,75 | = |
10-ene-19 | 1,70 | -0,05 |
17-ene-19 | 1,70 | = |
24-ene-19 | 1,70 | = |
31-ene-19 | 1,70 | = |
7-feb-19 | 1,70 | = |
14-feb-19 | 1,70 | = |
21-feb-19 | 1,75 | +0,05 |
28-feb-19 | 1,95 | +0,20 |
7-marzo-19 | 1,95 | = |
14-marzo-19 | 1,95 | = |
21-marzo-19 | 1,95 | = |
28-marzo-19 | 1,85 | -0,10 |
4-abril-19 | 1,85 | = |
11-abril-19 | 1,85 | = |
17-abril-19 | 1,85 | = |
25-abril-19 | 1,85 | = |
9-mayo-19 | 1,85 | = |
16-mayo-19 | 1,85 | = |
23-mayo-19 | 1,85 | = |
30-mayo-19 | 1,85 | = |
6-junio-19 | 1,85 | = |
13-junio-19 | 1,85 | = |
20-junio-19 | 1,85 | = |
27-junio-19 | 1,85 | = |
4-julio-19 | 1,85 | = |
11-julio-19 | 1,85 | = |
18-julio-19 | 1,85 | = |
25-julio-19 | 1,85 | = |
1-agosto-19 | 1,85 | = |
8-agosto-19 | 1,85 | = |
15-agosto-19 | 1,85 | = |
22-agosto-19 | 1,85 | = |
29-agosto-19 | 1,85 | = |
5-septiembre-19 | 2,00 | +0,15 |
12-septiembre-19 | 2,00 | = |
19-septiembre-19 | 2,10 | +0,10 |
26-septiembre-19 | 2,30 | +0,20 |
3-octubre-19 | 2,30 | = |
10-octubre-19 | 2,30 | = |
17-octubre-19 | 2,30 | = |
24-octubre-19 | 2,30 | = |
31-octubre-19 | 2,30 | = |
7-noviembre-19 | 2,30 | = |
14-noviembre-19 | 2,30 | = |
21-noviembre-19 | 2,30 | = |
28-noviembre-19 | 2,20 | -0,10 |
5-diciembre-19 | 2,00 | -0,20 |
12-diciembre-19 | 1,80 | -0,20 |
19-diciembre-19 | 1,80 | = |
26-diciembre-19 | 1,80 | = |
PRÓXIMA MESA DE PRECIOS EL 2 DE ENERO
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Al pulsar en "Aceptar", ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies pulsando “Cambiar configuración". ACEPTO Cambiar Configuración Manage consent