Skip to content
Cotizaciones de la Mesa Nacional de Conejo - Año 2023
SEMANAS | CONEJO JOVEN de 1,900 a 2,250 kg (€/kg) | Tendencia |
1 | 2,40 | -0,10 |
2 | 2,40 | = |
3 | 2,40 | = |
4 | 2.40 | = |
5 | 2.40 | = |
6 | 2.40 | = |
7 | 2.40 | = |
8 | 2.40 | = |
9 | 2.40 | = |
10 | 2.40 | = |
11 | 2.40 | = |
12 | 2.40 | = |
13 | 2.40 | = |
14 | 2.40 | = |
15 | 2.40 | = |
16 | 2.40 | = |
17 | 2.40 | = |
18 | 2.40 | = |
19 | 2.40 | = |
20 | 2.40 | = |
21 | 2.40 | = |
22 | 2.40 | = |
23 | 2.40 | = |
24 | 2.45 | +0,05 |
25 | 2.45 | = |
26 | 2.45 | = |
27 | 2.45 | = |
28 | 2.45 | = |
29 | 2.45 | = |
30 | 2.45 | = |
31 | 2.45 | = |
32 | 2.45 | = |
33 | 2.45 | = |
34 | 2.45 | = |
35 | 2.45 | = |
36 | 2.55 | +0.10 |
37 | 2.55 | = |
38 | 2.55 | = |
39 | 2.65 | +0,10 |
40 | 2.65 | = |
41 | 2.65 | = |
42 | 2.65 | = |
43 | 2.65 | = |
44 | 2.65 | = |
45 | 2.65 | = |
46 | 2.65 | = |
47 | 2.65 | = |
48 | 2.65 | = |
49 | 2.65 | = |
50 | 2.65 | = |
51 | 2.45 | -0.20 |
52 | 2.45 | = |
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Al pulsar en "Aceptar", ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies pulsando “Cambiar configuración". ACEPTO Cambiar Configuración Manage consent