Saltar al contenido
Cotizaciones de la Mesa Nacional de Conejo - Año 2020
| Sesiones | CONEJO JOVEN de 1,900 a 2,250 kg (€/kg) | Tendencia |
| 2-ene-2020 | 1,65 | -0,15 |
| 9-ene-2020 | 1,65 | = |
| 16-ene-2020 | 1,65 | = |
| 23-ene-2020 | 1,65 | = |
| 30-ene-2020 | 1,70 | +0,05 |
| 6-febrero-2020 | 1,70 | = |
| 13-febrero-2020 | 1,70 | = |
| 20-febrero-2020 | 1,70 | = |
| 27-febrero-2020 | 1,70 | = |
| 5-marzo-2020 | 1,85 | +0,15 |
| 12-marzo-2020 | 1,85 | = |
| 19-marzo-2020 | 1,95 | +0,10 |
| 26-marzo-2020 | 1,95 | = |
| 2-abril-2020 | 1,95 | = |
| 8-abril-2020 | 1,85 | -0,10 |
| 16-abril-2020 | 1,85 | = |
| 23-abril-2020 | 1,75 | -0,10 |
| 29-abril-2020 | 1,75 | = |
| 7-mayo-2020 | 1,65 | -0,10 |
| 14-mayo-2020 | 1,65 | = |
| 21-mayo-2020 | 1,65 | = |
| 28-mayo-2020 | 1,65 | = |
| 4-junio-2020 | 1,75 | +0,10 |
| 11-junio-2020 | 1,75 | = |
| 18-junio-2020 | 1,75 | = |
| 26-junio-2020 | 1,75 | = |
| 2-julio-2020 | 1,75 | = |
| 9-julio-2020 | 1,75 | = |
| 16-julio-2020 | 1,75 | = |
| 23-julio-2020 | 1,75 | = |
| 30-julio-2020 | 1,75 | = |
| 6-agosto-2020 | 1,75 | = |
| 13-agosto-2020 | 1,75 | = |
| 20-agosto-2020 | 1,75 | = |
| 27-agosto-2020 | 1,75 | = |
| 3-septiembre-2020 | 1,75 | = |
| 10-septiembre-2020 | 1,85 | +0,10 |
| 17-septiembre-2020 | 1,85 | = |
| 24-septiembre-2020 | 2,00 | +0,15 |
| 1-octubre-2020 | 2,00 | = |
| 8-octubre-2020 | 2,15 | +0,15 |
| 15-octubre-2020 | 2,15 | = |
| 22-octubre-2020 | 2,15 | = |
| 29-octubre-2020 | 2,25 | +0,10 |
| 5-noviembre-2020 | 2,25 | = |
| 12-noviembre-2020 | 2,25 | = |
| 19-noviembre-2020 | 2,25 | = |
| 26-noviembre-2020 | 2,15 | -0,10 |
| 3-diciembre-2020 | 1,95 | -0,20 |
| 10-diciembre-2020 | 1,80 | -0,15 |
| 17-diciembre-2020 | 1,80 | = |
| 24-diciembre-2020 | 1,80 | = |
| 30-diciembre-2020 | 1,80 | = |
PRÓXIMA MESA DE PRECIOS EL 7 DE ENERO