Saltar al contenido
Mesa Nacional del Conejo 2021
Cotizaciones de la Mesa Nacional de Conejo - Año 2021
| Sesiones | CONEJO JOVEN de 1,900 a 2,250 kg (€/kg) | Tendencia |
| 7-enero-2021 | 1,80 | = |
| 14-enero-2021 | 1,80 | = |
| 21-enero-2021 | 1,80 | = |
| 28-enero-2021 | 1,80 | = |
| 4-febrero-2021 | 1,80 | = |
| 11-febrero-2021 | 1,80 | = |
| 18-febrero-2021 | 1,80 | = |
| 25-febrero-2021 | 1,80 | = |
| 5-marzo-2021 | 1,80 | = |
| 11-marzo-2021 | 1,80 | = |
| 18-marzo-2021 | 1,80 | = |
| 25-marzo-2021 | 1,80 | = |
| 1-abril-2021 | 1,80 | = |
| 8-abril-2021 | 1,80 | = |
| 15-abril-2021 | 1,80 | = |
| 22-abril-2021 | 1,80 | = |
| 29-abril-2021 | 1,80 | = |
| 6-mayo-2021 | 1,80 | = |
| 13-mayo-2021 | 1,80 | = |
| 20-mayo-2021 | 1,80 | = |
| 27-mayo-2021 | 1,80 | = |
| 3-junio-2021 | 1,80 | = |
| 10-junio-2021 | 1,80 | = |
| 17-junio-2021 | 1,80 | = |
| 24-junio-2021 | 1,80 | = |
| 1-julio-2021 | 1,80 | = |
| 8-julio-2021 | 1,80 | = |
| 15-julio-2021 | 1,80 | = |
| 22-julio-2021 | 1,80 | = |
| 29-julio-2021 | 1,80 | = |
| 5-agosto-2021 | 1,80 | = |
| 12-agosto-2021 | 1,80 | = |
| 26-agosto-2021 | 1,90 | +0,10 |
| 2-septiembre-2021 | 1,90 | = |
| 9-septiembre-2021 | 2,00 | +0,10 |
| 16-septiembre-2021 | 2,00 | = |
| 23-septiembre-2021 | 2,10 | +0,10 |
| 30-septiembre-2021 | 2,25 | +0,15 |
| 7-octubre-2021 | 2,25 | = |
| 14-octubre-2021 | 2,25 | = |
| 21-octubre-2021 | 2,25 | = |
| 28-octubre-2021 | 2,25 | = |
| 4-noviembre-2021 | 2,25 | = |
| 11-noviembre-2021 | 2,25 | = |
| 18-noviembre-2021 | 2,25 | = |
| 25-noviembre-2021 | 2,05 | -0,20 |
| 2-diciembre-2021 | 2,00 | -0,05 |
| 9-diciembre-2021 | 1,90 | -0,10 |
| 16-diciembre-2021 | 1,90 | = |
| 23-diciembre-2021 | 1,90 | = |
| 30-diciembre-2021 | 1,90 | = |
PRÓXIMA MESA DE PRECIOS EL 5 de ENERO DE 2022